headerimage
Startseite
Dustin Bartel 2010/2011 PDF Drucken E-Mail
Benutzerbewertung: / 0
SchwachPerfekt 
Geschrieben von: Peter Czichos   
Dienstag, den 06. Juli 2010 um 14:26 Uhr

Bowlingschnitt Saison 2010 / 2011

Dustin Bartel










Hamburg Auswärts Pins Spiele Schnitt
2010 0 9.345 9.345 45 207,67
2011 5.944 6.121 12.065 62 194,60
Pins 5.944 15.466
Spiele 30 77
Schnitt 198,13 200,86 21.410 107 200,09














Turniere Liga Meisterschaft Pins Spiele Schnitt
2010 5.066 4.279 0 9.345 45 207,67
2011 2.726 3.395 5.944 12.065 62 194,60
Pins 7.792 7.674 5.944
Spiele 38 39 30
Schnitt 205,05 196,77 0,00 21.410 107 200,09















Wettkampfstatistik 2010 / 2011








Disziplin Pins Spiele Schnitt Platzierung im Club
Clubmeisterschaft 7.674 39 196,77 9
Hamburger Meisterschaft 5.944 30 198,13 8
Deutsche Meisterschaft 0 0 0,00 -








Wettkampfkalender 2010 / 2011








Ort Monat Pins Spiele Schnitt
NordWestTour 4 Start Magdeburg Juli 1.810 8 226,25
NordWestTour 5 Start Duisburg August 1.227 6 204,50
NordWestTour 6 Start Berlin September 2.029 10 202,90
Bundesliga 1 Start Wiesbaden September 1.902 9 211,33
Bundesliga 2 Start München Oktober 791 4 197,75
Bundesliga 3 Start Wildau November 1.586 8 198,25
Bundesliga 4 Start Böblingen Januar 937 5 187,40
Hamburger Einzel Elmshorn Januar 1.214 6 202,33
Bundesliga 5 Start Berlin Hasenheide Februar 1.320 7 188,57
Hamburg Einzelmeister Wandsbeck Februar 1.273 6 212,17
Hamburger Einzelmeister Wagnerstraße Februar 1.085 6 180,83
1. Bundesliga Finale in Leipzig Februar 1.138 6 189,67
Hamburg Einzelmeister Othmarschen März 1.288 6 214,67
Hamburg Einzelmeister Osdorf März 1.084 6 180,67
Nord-West-Tour 1 Stop April 1.195 6 199,17
Nord-West-Tour 1 Stop Finalrunde April 1.531 8 191,38



GESAMT
21.410 107 200,09







Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 01. Mai 2011 um 15:10 Uhr
 
Designed by vonfio.de