headerimage
Startseite
Martin Muzelius 2010/2011 PDF Drucken E-Mail
Benutzerbewertung: / 0
SchwachPerfekt 
Geschrieben von: Peter Czichos   
Dienstag, den 06. Juli 2010 um 14:34 Uhr

Bowlingschnitt Saison 2010 / 2011

Martin Muzelius










Hamburg Auswärts Pins Spiele Schnitt
2010 2.537 0 2.537 14 181,21
2011 15.192 695 15.887 101 157,30
Pins 17.729 695
Spiele 111 4
Schnitt 159,72 173,75 18.424 115 160,21














Turniere Liga Meisterschaft Pins Spiele Schnitt
2010 0 2.537 0 2.537 14 181,21
2011 6.791 2.670 6.426 15.887 101 157,30
Pins 6.791 5.207 6.426
Spiele 44 30 41
Schnitt 154,34 173,57 0,00 18.424 115 160,21















Wettkampfstatistik 2010 / 2011








Disziplin Pins Spiele Schnitt Platzierung im Club
Clubmeisterschaft 5.207 30 173,57 20
Hamburger Meisterschaft 6.426 41 156,73 13
Deutsche Meisterschaft 0 0 0,00 -








Wettkampfkalender 2010 / 2011








Ort Monat Pins Spiele Schnitt
Kreisliga 1 Start Wandsbek Oktober 910 5 182,00
Kreisliga 2 Start Wagnerstraße Oktober 871 5 174,20
Kreisliga 3 Start Othmarschen November 756 4 189,00
Kreisliga 4 Start Wandsbek Januar 999 6 166,50
Hamburger Einzel Elmshorn Januar 944 6 157,33
KreisLiga 5 Start Othmarschen Februar 544 3 181,33
Hamburg Einzelmeister Wandsbeck Februar 963 6 160,50
Hamburger Einzelmeister Wagnerstraße Februar 915 6 152,50
6 Start Kreisliga Elmshorn Februar 695 4 173,75
Finale Kreisliga Osdorf März 432 3 144,00
Hamburg Doppelmeister Wagnerstrasse April 1.031 6 171,83
Hamburg Doppelmeister Wandsbeck April 919 6 153,17
Hamburg Doppelmeister Osdorf April 1.026 6 171,00
Hamburg Doppelmeister Finale April 628 5 125,60
Vereinsmeisterschaft Alle Events April 6.305 42 150,12
Vereinsmeisterschaft Finale April 486 2 243,00









GESAMT
18.424 115 160,21







Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 01. Mai 2011 um 15:16 Uhr
 
Designed by vonfio.de