headerimage
Startseite
Rangliste 2009/2010 PDF Drucken E-Mail
Benutzerbewertung: / 0
SchwachPerfekt 
Geschrieben von: Peter Czichos   
Mittwoch, den 07. Juli 2010 um 12:24 Uhr















GESAMTRANGLISTE BC ACTIONTEAM
zur Weiterleitung bitte den NAMEN anklicken
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Oliver Rauth 54.189 247 219,39
2. Stephan Unger 68.474 319 214,65
3. Jamie Mc Dermott 43.741 204 214,42
4. Mirco Olschok 7.067 33 214,15
5. Steffen Wendlandt 66.407 311 213,53
6. Peter Czichos 41.474 195 212,69
7. Dustin Bartel 42.967 205 209,60
8. Sebastian Weier 50.251 240 209,38
9. Torsten Werner 10.718 52 206,12
10. Christian Bödige 5.870 29 202,41
11. Andreas Feller 11.331 56 202,34
12. Thomas Unger 8.863 45 196,96
13. Rainer Matthiesen 20.661 106 194,92
14. Thorsten Kühn 28.719 148 194,05
15. Stefan Pietropaoli 24.298 126 192,84


485.030 2.316 209,43
















Heim Rangliste





Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Oliver Rauth 16.635 73 227,88
2. Jamie Mc Dermott 17.716 80 221,45
3. Steffen Wendlandt 18.003 82 219,55
4. Peter Czichos 17.192 79 217,62
5. Stephan Unger 13.965 65 214,85
6. Mirco Olschok 7.067 33 214,15
7. Dustin Bartel 16.499 78 211,53
8. Sebastian Weier 27.512 132 208,42
9. Torsten Werner 9.307 45 206,82
10. Christian Bödige 5.870 29 202,41
11. Andreas Feller 11.331 56 202,34
12. Thorsten Kühn 20.593 104 198,01
13. Stefan Pietropaoli 11.139 57 195,42
14. Rainer Matthiesen 8.390 43 195,12
15. Thomas Unger 7.518 39 192,77
208.737 995 209,79
Auswärts Rangliste
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Thomas Unger 1.345 6 224,17
2. Oliver Rauth 37.554 174 215,83
3. Stephan Unger 54.509 254 214,60
4. Steffen Wendlandt 48.404 229 211,37
5. Sebastian Weier 22.739 108 210,55
6. Jamie Mc Dermott 26.025 124 209,88
7. Peter Czichos 24.282 116 209,33
8. Dustin Bartel 26.468 127 208,41
9. Torsten Werner 1.411 7 201,57
10. Rainer Matthiesen 12.271 63 194,78
11. Stefan Pietropaoli 13.159 69 190,71
12. Thorsten Kühn 8.126 44 184,68
13. Mirco Olschok 0 0 0,00
14. Andreas Feller 0 0 0,00
15. Christian Bödige 0 0 0,00
276.293 1.321 209,15
2010 - Rangliste
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Oliver Rauth 37.748 169 223,36
2. Jamie Mc Dermott 34.661 160 216,63
3. Stephan Unger 54.262 253 214,47
4. Steffen Wendlandt 46.105 215 214,44
5. Mirco Olschok 7.067 33 214,15
6. Peter Czichos 32.092 150 213,95
7. Dustin Bartel 30.837 146 211,21
8. Sebastian Weier 43.261 205 211,03
9. Torsten Werner 7.550 36 209,72
10. Andreas Feller 6.707 33 203,24
11. Thorsten Kühn 21.165 107 197,80
12. Christian Bödige 2.562 13 197,08
13. Rainer Matthiesen 18.153 93 195,19
14. Stefan Pietropaoli 19.158 100 191,58
15. Thomas Unger 3.210 17 188,82
364.538 1.730 210,72
2009 - Rangliste
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Stephan Unger 14.212 66 215,33
2. Steffen Wendlandt 20.302 96 211,48
3. Oliver Rauth 16.441 78 210,78
4. Peter Czichos 9.382 45 208,49
5. Christian Bödige 3.308 16 206,75
6. Jamie Mc Dermott 9.080 44 206,36
7. Dustin Bartel 12.130 59 205,59
8. Thomas Unger 5.653 28 201,89
9. Andreas Feller 4.624 23 201,04
10. Sebastian Weier 6.990 35 199,71
11. Torsten Werner 3.168 16 198,00
12. Stefan Pietropaoli 5.140 26 197,69
13. Rainer Matthiesen 2.508 13 192,92
14. Thorsten Kühn 7.554 41 184,24
15. Mirco Olschok 0 0 0,00
120.492 586 205,62
Clubmeisterschaften
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Stephan Unger 10.045 48 209,27
2. Mirco Olschok 3.113 15 207,53
3. Sebastian Weier 7.810 38 205,53
4. Peter Czichos 6.982 34 205,35
5. Oliver Rauth 14.345 70 204,93
6. Steffen Wendlandt 16.505 81 203,77
7. Andreas Feller 8.944 44 203,27
8. Christian Bödige 5.870 29 202,41
9. Torsten Werner 5.358 27 198,44
10. Thorsten Kühn 6.712 34 197,41
11. Jamie Mc Dermott 7.468 38 196,53
12. Stefan Pietropaoli 7.583 39 194,44
13. Rainer Matthiesen 4.858 25 194,32
14. Dustin Bartel 6.988 36 194,11
15. Thomas Unger 7.518 39 192,77
112.581 558 201,76
Hamburger Meisterschaften
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Oliver Rauth 12.167 53 229,57
2. Mirco Olschok 3.954 18 219,67
3. Torsten Werner 3.949 18 219,39
4. Peter Czichos 11.622 53 219,28
5. Jamie Mc Dermott 15.787 72 219,26
6. Steffen Wendlandt 15.731 72 218,49
7. Stephan Unger 11.302 53 213,25
8. Dustin Bartel 15.353 72 213,24
9. Sebastian Weier 18.001 86 209,31
10. Stefan Pietropaoli 3.556 18 197,56
11. Thorsten Kühn 12.237 62 197,37
12. Andreas Feller 1.179 6 196,50
13. Rainer Matthiesen 3.532 18 196,22
14. Thomas Unger 0 0 0,00
15. Christian Bödige 0 0 0,00
128370 601 213,59
Deutsche Meisterschaften
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Stephan Unger 9.126 42 217,29
2. Oliver Rauth 2.157 10 215,70
3. Jamie Mc Dermott 5.041 24 210,04
4. Sebastian Weier 6.506 32 203,31
5. Peter Czichos 6.038 30 201,27
6. Dustin Bartel 4.017 20 200,85
7. Steffen Wendlandt 9.013 45 200,29
8. Torsten Werner 0 0 0,00
9. Thorsten Kühn 0 0 0,00
10. Thomas Unger 0 0 0,00
11. Rainer Matthiesen 0 0 0,00
12. Christian Bödige 0 0 0,00
13. Andreas Feller 0 0 0,00
14. Stefan Pietropaoli 0 0 0,00
15. Mirco Olschok 0 0 0,00
 
Designed by vonfio.de