headerimage
Startseite Rangliste
aktuelle Rangliste PDF Drucken E-Mail
Benutzerbewertung: / 6
SchwachPerfekt 
Geschrieben von: Peter Czichos   
Donnerstag, den 20. August 2009 um 12:04 Uhr



Rangliste 2006/2007
    Rangliste 2007/2008    Rangliste 2008/2009

 

 


GESAMTRANGLISTE                  BC ACTIONTEAM
zur Weiterleitung bitte den NAMEN anklicken
Platz Name Pins Spiele Schnitt
1. Peter Czichos 17.825  84  212,20
2. Stephan Unger 25.023  118  212,06
3. Oliver Rauth 24.531  116  211,47
4. Steffen Wendlandt 29.294  139  210,75
5. Dustin Bartel 19.794  95  208,36
6. Mirco Olschok 3.947  19  207,74
7. Jamie Mc Dermott 14.955  72  207,71
8. Sebastian Weier 15.086  74  203,86
9. Christian Bödige  5.647  28  201,68
10. Torsten Werner 5.625  28  200,89
11. Andreas Feller  10.034  50  200,68
12. Thomas Unger 8.265  42  196,79
13. Rainer Matthiesen 6.006  31  193,74
14. Thorsten Kühn 14.522  75  193,63
15. Stefan Pietropaoli 8.233  43  191,47
180.026  865  208,12

 

bild1
bild2
bild3
bild4


















Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 28. Februar 2010 um 22:34 Uhr
 
Designed by vonfio.de